Wyniki!!!
Gratulujemy!!!
Zapraszamy do II etapu następujących uczestników:
| Jurda | Karol | 1 min 56 sek. | 15/15 | Koszalin |
| Grad | Szymon | 3 min. 13 sek. | 15/15 | Tomaszów Mazowiecki |
| Kawa | Szymon | 5 min. 50 sek. | 15/15 | Tyczyn |
| Wierzbowicz | Cezary | 6 min. 55 sek. | 15/15 | Tyczyn |
| Tychanowicz | Seweryn | 9 min. 56 sek. | 15/15 | Mielec |
| Moskal | Wiktor | 10 min | 15/15 | Koszalin |
| Lewandowski | Szymon | 5 min. 16 sek. | 14/15 | Pobiedziska |
| Nosol | Michał | 8 min. 58 sek. | 14/15 | Gliwice |
| Gwiżdż | Marcin | 9 min. 18 sek. | 14/15 | Tomaszów Mazowiecki |
| Dyjak | Konrad | 9 min. 48 sek. | 14/15 | Mielec |
| Panek | Paweł | 10 min | 14/15 | Nowa Dęba |
| Skrzypek | Michał | 10 min | 14/15 | Tomaszów Mazowiecki |
| Minor | Mateusz | 10 min | 14/15 | Mielec |
| Techmański | Tomasz | 4 min. 27 sek. | 13/15 | Gliwice |
| Basiński | Daniel | 5 min. 29 sek. | 13/15 | Gliwice |
Opiekunowie otrzymają od nas maile, prosimy o potwierdzenie przybycia,
jeśli któryś z opiekunów nie zadeklaruje przyjazdu,
automatycznie wchodzą osoby kolejne z listy.




Starosta Powiatu Tomaszowskiego Piotr Kagankiewicz
Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Rafał Zagozdon



